Programa Xpande (2018)
Periodo 2014-2020
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
ORDEN | REGISTRO | SOLICITANTE | FASES |
1 | SDE-REG-18-000000000009930 | PÉREZ BARQUERO S.A. | I+II |
2 | SDE-REG-18-000000000009931 | INVEPAT GO S.L. | I+II |
3 | SDE-REG-18-000000000009932 | PRECOCINADOS Y PRODUCTOS TRADICIONALES TIERRA Y MAR S.L. | I+II |
4 | SDE-REG-18-000000000009933 | DURSTONE TECHNOLOGY S.L. | I+II |
5 | SDE-REG-18-000000000009934 | NANOQUIMIA S.L. | I+II |
6 | SDE-REG-18-000000000009935 | INGENIERIA MITLAN S.L. | I+II |
8 | SDE-REG-18-000000000009936 | COMPAÑIA VINICOLA DEL SUR S.A. | I+II |
7 | SDE-REG-18-000000000009937 | COLSO SERVICIOS GENERALES S.L. | I+II |
9 | SDE-REG-18-000000000009938 | TECU GLASS INTERNATIONAL SL | II |
10 | SDE-REG-18-000000000009939 | CORTEC INDUSTRIAL SOLUTIONS SL | I+II |
11 | SDE-REG-18-000000000009940 | UNICO VINAGRES Y SALSAS SLL | I+II |
12 | SDE-REG-18-000000000009941 | ACEITUNAS TORRENT SL | I+II |
13 | 617 | PÉREZ BARQUERO S.A. | I+II |
14 | SDE-REG-18-000000000009942 | A Y E FACHADAS ESPECIALES SL | II |
15 | SDE-REG-18-000000000009943 | GRACIA HERMANOS SA | I+II |
16 | SDE-REG-18-000000000009944 | E MOVING ENGINEERING SL | I+II |
17 | SDE-REG-18-000000000009945 | LUIS DEL PINO SL | I+II |
18 | SDE-REG-18-000000000009946 | INDUSTRIAS DE TECNOLOGIAS APLICADAS DE REFRIGERACION Y CONSERVACION, SL | I+II |
19 | SDE-REG-18-000000000009947 | SANCHEZ FERNANDEZ DE RUTE S.L. | I+II |
20 | SDE-REG-18-000000000009948 | GENAQ TECHNOLOGIES, S.L. | I+II |
21 | SDE-REG-18-000000000009949 | ARGENTIA 925 SL | I+II |
22 | SDE-REG-18-000000000009950 | SEMILLAS CANTUESO SL | I+II |
23 | SDE-REG-18-000000000009951 | KEYTER TECHNOLOGIES SL | I+II |
24 | SDE-REG-18-000000000009952 | PEDRO PINO MARTINEZ SL | I+II |
25 | SDE-REG-18-000000000009953 | INNOVACION RENOVABLE EN CAMPO E INDUSTRIA SL | I+II |
26 | 618 | LUIS DEL PINO S.L. | I+II |
27 | SDE-REG-18-000000000009954 | MORESIL S.L. | I+II |
28 | SDE-REG-18-000000000009955 | HELLO SPAIN BOX SL | I+II |
29 | SDE-REG-18-000000000009956 | PORGESA SA | I+II |
30 | SDE-REG-18-000000000009957 | COMERCIAL AGROCOR S.A. | II |
31 | 619 | COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL SUR | I+II |
32 | SDE-REG-18-000000000009958 | MTM WINDOWS SL | II |
33 | SDE-REG-18-000000000009959 | MARIA AUXILIADORA JOYAS SL | I+II |
34 | SDE-REG-18-000000000009961 | BODEGAS ROBLES SA | I+II |
35 | 620 | TAPIZADOS GRUTAMAHL S.L.L. | |
36 | SDE-REG-18-000000000009962 | ANA TORRES SL | II |
37 | SDE-REG-18-000000000009963 | COMERCIAL AGROCOR S.A. | II |
38 | 621 | PORGESA S.A. | I+II |
39 | SDE-REG-18-000000000009964 | INNOVACION RENOVABLE EN CAMPO E INDUSTRIA SL | I+II |
40 | 622 | MTM WINDOWS S.L. | I+II |
41 | 623 | A Y E FACHADAS ESPECIALES S.L. | I+II |
42 | SDE-REG-18-000000000009965 | HIJOS DE DON FRANCISCO ARAGON CARMONA SL | I+II |
43 | 624 | UNICO VINAGRES Y SALSAS S.L.L. | I+II |
44 | 625 | DURSTONE TECHNOLOGY S.L. | I+II |
45 | 626 | E-MOVING ENGINEERING S.L. | I+II |
46 | 627 | HIJOS DE DON FRANCISCO ARAGON CARMONA S.L. | I+II |
47 | 628 | MARIA AUXILIADORA JOYAS S.L. | I+II |
48 | SDE-REG-18-000000000009966 | MANUFACTURADOS MCORDOBA SL | I+II |
49 | 629 | COMERCIAL AGROCOR S.A. | II |
50 | 630 | INNOVACIÓN RENOVABLE EN CAMPO E INDUSTRIA S.L. | I+II |
51 | 631 | FABRICACIÓN ESPAÑOLA AEROINDUSTRIAL S.A. | I+II |
52 | SDE-REG-18-000000000009967 | ACE REFRACTORY INTERNATIONAL SLU | I+II |
53 | 641 | DESCANSO DEL SUR S.L. | I+II |
54 | 642 | MARIA CARMEN ESPEJO AGUILERA | I+II |
55 | SDE-REG-18-000000000010430 | RAFAEL GUIJO SL | I+II |
56 | 677 | ENRIQUEZ Y CABEZA SL | I+II |
57 | SDE-REG-18-000000000010551 | VISOBATH SL | II |
58 | SDE-REG-18-000000000010671 | ACEITES PRIETO REINA SL | I+II |
59 | SDE-REG-18-000000000010677 | RUPI 1980 SL | II |
60 | SDE-REG-18-000000000010719 | ROTHER INDUSTRIES & TECNOLOGY SL | II |
61 | SDE-REG-18-000000000010755 | VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL A OFICINAS SL | II |
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS (MÁXIMO 7 PARTICIPANTES. 4 FASES I+II - 3 FASES II)
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
ORDEN | REGISTRO | SOLICITANTE | FASES |
1 | SDE-REG-18-000000000009930 | PÉREZ BARQUERO S.A. | I+II |
2 | SDE-REG-18-000000000009932 | PRECOCINADOS Y PRODUCTOS TRADICIONALES TIERRA Y MAR S.L. | I+II |
3 | SDE-REG-18-000000000009933 | DURSTONE TECHNOLOGY S.L. | I+II |
4 | SDE-REG-18-000000000009935 | INGENIERIA MITLAN S.L. | I+II |
5 | SDE-REG-18-000000000009957 | COMERCIAL AGROCOR S.A. | II |
6 | SDE-REG-18-000000000010551 | VISOBATH SL | II |
7 | SDE-REG-18-000000000010677 | RUPI 1980 SL | II |
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS
ORDEN | REGISTRO | SOLICITANTE | FASES |
1 | SDE-REG-18-000000000009931 | INVEPAT GO S.L. | I+II |
2 | SDE-REG-18-000000000009934 | NANOQUIMIA S.L. | I+II |
3 | SDE-REG-18-000000000009937 | COLSO SERVICIOS GENERALES S.L. | I+II |
4 | SDE-REG-18-000000000009938 | TECU GLASS INTERNATIONAL SL | II |
5 | 617 | PÉREZ BARQUERO S.A. | I+II |
6 | SDE-REG-18-000000000009942 | A Y E FACHADAS ESPECIALES SL | II |
7 | SDE-REG-18-000000000009947 | SANCHEZ FERNANDEZ DE RUTE S.L. | I+II |
8 | SDE-REG-18-000000000009948 | GENAQ TECHNOLOGIES, S.L. | I+II |
9 | SDE-REG-18-000000000009949 | ARGENTIA 925 SL | I+II |
10 | SDE-REG-18-000000000009950 | SEMILLAS CANTUESO SL | I+II |
11 | SDE-REG-18-000000000009951 | KEYTER TECHNOLOGIES SL | I+II |
12 | SDE-REG-18-000000000009952 | PEDRO PINO MARTINEZ SL | I+II |
13 | SDE-REG-18-000000000009953 | INNOVACION RENOVABLE EN CAMPO E INDUSTRIA SL | I+II |
14 | 618 | LUIS DEL PINO S.L. | I+II |
15 | SDE-REG-18-000000000009954 | MORESIL S.L. | I+II |
16 | SDE-REG-18-000000000009955 | HELLO SPAIN BOX SL | I+II |
17 | SDE-REG-18-000000000009956 | PORGESA SA | I+II |
18 | 619 | COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL SUR | I+II |
19 | SDE-REG-18-000000000009958 | MTM WINDOWS SL | II |
20 | SDE-REG-18-000000000009959 | MARIA AUXILIADORA JOYAS SL | I+II |
21 | SDE-REG-18-000000000009961 | BODEGAS ROBLES SA | I+II |
22 | 620 | TAPIZADOS GRUTAMAHL S.L.L. | |
23 | SDE-REG-18-000000000009962 | ANA TORRES SL | II |
24 | SDE-REG-18-000000000009963 | COMERCIAL AGROCOR S.A. | II |
25 | 621 | PORGESA S.A. | I+II |
26 | SDE-REG-18-000000000009964 | INNOVACION RENOVABLE EN CAMPO E INDUSTRIA SL | I+II |
27 | 622 | MTM WINDOWS S.L. | I+II |
28 | 623 | A Y E FACHADAS ESPECIALES S.L. | I+II |
29 | SDE-REG-18-000000000009965 | HIJOS DE DON FRANCISCO ARAGON CARMONA SL | I+II |
30 | 624 | UNICO VINAGRES Y SALSAS S.L.L. | I+II |
31 | 625 | DURSTONE TECHNOLOGY S.L. | I+II |
32 | 626 | E-MOVING ENGINEERING S.L. | I+II |
33 | 627 | HIJOS DE DON FRANCISCO ARAGON CARMONA S.L. | I+II |
34 | 628 | MARIA AUXILIADORA JOYAS S.L. | I+II |
35 | SDE-REG-18-000000000009966 | MANUFACTURADOS MCORDOBA SL | I+II |
36 | 629 | COMERCIAL AGROCOR S.A. | II |
37 | 630 | INNOVACIÓN RENOVABLE EN CAMPO E INDUSTRIA S.L. | I+II |
38 | 631 | FABRICACIÓN ESPAÑOLA AEROINDUSTRIAL S.A. | I+II |
39 | SDE-REG-18-000000000009967 | ACE REFRACTORY INTERNATIONAL SLU | I+II |
40 | 641 | DESCANSO DEL SUR S.L. | I+II |
41 | 642 | MARIA CARMEN ESPEJO AGUILERA | I+II |
42 | SDE-REG-18-000000000010430 | RAFAEL GUIJO SL | I+II |
43 | 677 | ENRIQUEZ Y CABEZA SL | I+II |
44 | SDE-REG-18-000000000010671 | ACEITES PRIETO REINA SL | I+II |
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA
ORDEN | REGISTRO | SOLICITANTE | FASES |
8 | SDE-REG-18-000000000009936 | COMPAÑIA VINICOLA DEL SUR S.A. | I+II |
10 | SDE-REG-18-000000000009939 | CORTEC INDUSTRIAL SOLUTIONS SL | I+II |
11 | SDE-REG-18-000000000009940 | UNICO VINAGRES Y SALSAS SLL | I+II |
12 | SDE-REG-18-000000000009941 | ACEITUNAS TORRENT SL | I+II |
15 | SDE-REG-18-000000000009943 | GRACIA HERMANOS SA | I+II |
16 | SDE-REG-18-000000000009944 | E MOVING ENGINEERING SL | I+II |
17 | SDE-REG-18-000000000009945 | LUIS DEL PINO SL | I+II |
18 | SDE-REG-18-000000000009946 | INDUSTRIAS DE TECNOLOGIAS APLICADAS DE REFRIGERACION Y CONSERVACION, SL | I+II |
60 | SDE-REG-18-000000000010719 | ROTHER INDUSTRIES & TECNOLOGY SL | II |
61 | SDE-REG-18-000000000010755 | VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL A OFICINAS SL | II |